Mitgliedsfeuerwehr
FF Burgstädt
| Typ | Jugendfeuerwehr |
| Anschrift | Anschrift des Gerätehauses: Böttchergasse 8, 09217, Burgstädt, Deutschland |
| Gründungsjahr | 1860 |
| Mitglieder | Gesamt: 79 Aktive: 50 Frauen: 15 Jugend: 15 Altersmitglieder: 8 |
| Einsätze pro Jahr | ca. 100 |
| Einsatzschwerpunkte | Technische Hilfeleistung, Brandeinsätze |
| Vorhandene Fahrzeuge | ELW, TLF 20/40, LF 16/12, DL 30, RW, GW-G, 2 TF, LF 16, SW 2000 |
Kontaktdaten | |
| Name des Wehrleiters | Thomas Döring |
| Kontaktdaten des Wehrleiters | E-Mail Adresse: stadtwehrleiter_burgstädt_at_sat-kabel-online.de |
| Stellvertretender Wehrleiter | Lars Döring |
| Kontaktdaten des Stellvertreters | |
| Gemeindefeuerwehr | Burgstädt |
| Gemeindewehrleiter | Thomas Döring |